Governo antecipa parcela do Auxílio Brasil de agosto
O governo antecipou, de 9 a 11 dias, a depender do final do Número de Identificação Social (NIS), o calendário de pagamento do Auxílio Brasil no mês de agosto, de acordo com instrução normativa publicada no “Diário Oficial da União” desta segunda-feira (25).
As parcelas dos outros meses restantes do ano (setembro, outubro, novembro e dezembro) não foram afetadas pela mudança.
A liberação das verbas é feita de acordo com a numeração final do NIS do beneficiário. Veja o novo calendário abaixo:
Datas de pagamento do Auxílio Brasil em 2022
Pagamentos são feitos de acordo com o número final do NIS do beneficiário
Final do NIS | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/1 | 14/2 | 18/3 | 14/4 | 18/5 | 17/6 | 18/7 | 09/8 | 19/9 | 18/10 | 17/11 | 12/12 |
2 | 19/1 | 15/2 | 21/3 | 18/4 | 19/5 | 20/6 | 19/7 | 10/8 | 20/9 | 19/10 | 18/11 | 13/12 |
3 | 20/1 | 16/2 | 22/3 | 19/4 | 20/5 | 21/6 | 20/7 | 11/8 | 21/9 | 20/10 | 21/11 | 14/12 |
4 | 21/1 | 17/2 | 23/3 | 20/4 | 23/5 | 22/6 | 21/7 | 12/8 | 22/9 | 21/10 | 22/11 | 15/12 |
5 | 24/1 | 18/2 | 24/3 | 22/4 | 24/5 | 23/6 | 22/7 | 15/8 | 23/9 | 24/10 | 23/11 | 16/12 |
6 | 25/1 | 21/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 | 24/6 | 25/7 | 16/8 | 26/9 | 25/10 | 24/11 | 19/12 |
7 | 26/1 | 22/2 | 28/3 | 26/4 | 26/5 | 27/6 | 26/7 | 17/8 | 27/9 | 26/10 | 25/11 | 20/12 |
8 | 27/1 | 23/2 | 29/3 | 27/4 | 27/5 | 28/6 | 27/7 | 18/8 | 28/9 | 27/10 | 28/11 | 21/12 |
9 | 28/1 | 24/2 | 30/3 | 28/4 | 30/5 | 29/6 | 28/7 | 19/8 | 29/9 | 28/10 | 29/11 | 22/12 |
0 | 31/1 | 25/2 | 31/3 | 29/4 | 31/5 | 30/6 | 29/7 | 22/8 | 30/9 | 31/10 | 30/11 | 23/12 |
Fonte: G1